車名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1走行動画 2紹介動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初年度登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WB10C0303KZ32※※※※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走行距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.200キロ 多少伸びる事あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車検満了日 (250以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン等 (オイル等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オイル漏れなし ※オイル漏れとは地面に溜まる程度とお考え下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外装等 (穴、割れ等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画でご確認ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車体等 (サビ、傷等、タンク) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガソリンタンクサビなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ、パット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ残量 フロント 3 リア 5分 ブレーキパッド残量 フロント 5 リア 6 目視のコメントとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電装等 (ライト系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すべての項目作動確認済み(ライト、ウインカー関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品(ETC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱説明書 専用充電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社外品等(マフラー等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キー等(本数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純正2本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
気付いた不具合等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合コメント (参考に) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人的な感覚ですがリッターSS以上の加速力です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画でご確認ください | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1走行動画 2紹介動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() この他にも出品しておりますので宜しければご覧ください。 |
BMW Cエボリューション 実走行15,200キロ! 紹介、走行動画あります! 電動スクーター 250ccナンバー リッタークラスの加速です!!











Chính sách đấu giá
Yêu cầu số dư ví 500.000đ để có thể bắt đầu đấu giá.
Yêu cầu số dư ví 1.000.000đ để có thể đấu đồng thời 10 link sản phẩm.
Yêu cầu số dư ví 2.000.000đ để có thể đấu đồng thời 20 link sản phẩm.
Vui lòng liên hệ để được kích hoạt VIP. Bạn có thể đấu giá đồng thời 41 link sản phẩm.
Link sản phẩm đang đấu bao gồm cả đơn hàng trong giỏ hàng chưa đặt cọc.
Yêu cầu số dư ví 500.000đ để có thể bắt đầu đấu giá.
Yêu cầu số dư ví 1.000.000đ để có thể đấu đồng thời 10 link sản phẩm.
Yêu cầu số dư ví 2.000.000đ để có thể đấu đồng thời 20 link sản phẩm.
Vui lòng liên hệ để được kích hoạt VIP. Bạn có thể đấu giá đồng thời 41 link sản phẩm.
Link sản phẩm đang đấu bao gồm cả đơn hàng trong giỏ hàng chưa đặt cọc.
Link gốc trên Yahoo Auction (sid 763500)
Chọn Ngôn Ngữ để Dịch
Đang tải...
: 0
194,250,000 VNĐ ( 1,050,000 JPY
)
Vui lòng tải lại trang 1 đến 2 lần để cập nhật Giá và thời gian chính xác nhất trước khi nhập giá đấu !!! (Shop có thể tự tăng thêm giời gian đấu)
Cước nội địa: Shop đang cập nhật
Vận Chuyển về VN:
Thông tin người bán
Tên shop: ヤフオクでも良いバイクはあります
Số đánh giá: 613
Hỗ trợ Hotline/Zalo: 📞 096 761 8865
👉 Vui lòng ấn vào biểu tượng bên góc phải màn hình để gặp nhân viên ngay lập tức.
Mô tả sản phẩm |
---|