【RL-374】京都電子工業 KEM 電位差自動滴定装置 Automatic Potentiometric Titrator AT-510 ★保証無し★
Chọn Ngôn Ngữ để Dịch
Mô Tả Sản Phẩm
| メ ー カ ー 名 | |||||||||||||||||
| 京都電子工業 | |||||||||||||||||
| 商 品 名 | |||||||||||||||||
| 電位差自動滴定装置 Automatic Potentiometric Titrator | |||||||||||||||||
| 型 番 | |||||||||||||||||
| AT-510 | |||||||||||||||||
| サ イ ズ | |||||||||||||||||
| 約 W40 D50 H49 cm ※設置サイズ | |||||||||||||||||
| 重 量 ( 合 計 ) | |||||||||||||||||
| 約 16kg | |||||||||||||||||
| 年式(製造年月) | |||||||||||||||||
| 2001年11月 | |||||||||||||||||
| 構 成 品 | |||||||||||||||||
| 付属品は1番目の画像に写っているものが全てになります。 | |||||||||||||||||
| 仕 様 | |||||||||||||||||
| 検出範囲:電位差:-2000mV~+2000mV pH:-20.000~20.000pH 温度:0~100℃ 滴定モード:自動制御滴定/自動間欠滴定/間欠・連続等速滴定/スタット/石油製品中和価滴定/COD制御/ラーン 滴定速度:0.01~2.00ml/min 滴定分解能:0.001ml 電源:AC100V 50/60Hz | |||||||||||||||||
| 動 作 確 認 事 項 | |||||||||||||||||
| □ AT-510はモニタ表示およびボタンが反応することを確認いたしました。但し、モニタパネル内に大きなシミ(斑点等)が見られます。 | |||||||||||||||||
| □ マグネチックスターラーは通電確認できませんでした。 | |||||||||||||||||
| □ 23年までメーカーの点検を受けている様で本体の機能はまだ使えそうですが、液体によるインターフェース等の金属部の腐食が多々見られます。 | |||||||||||||||||
| 配 送 方 法 | |||||||||||||||||
| ヤマト宅急便200サイズ | |||||||||||||||||
| 送料は下記URLからご確認ください。 | |||||||||||||||||
| https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/estimate/ichiran.html | |||||||||||||||||
| 保 証 内 容 | |||||||||||||||||
| ★保証無し★ | |||||||||||||||||
| 知識、環境、構成品等の不足により、本商品販売における保証はできかねます。予めご了承ください。メーカー保証等をご希望の場合はご相談ください。 | |||||||||||||||||
| 注 意 事 項 | |||||||||||||||||
| ・中古品の為、多少のキズや汚れがございます。予めご了承ください。 ・構成品は、写真に写っている物のみになります。 付属品等が不足している場合もございますので、必ずご確認ください。 ・返品保障の範囲は、「商品代金・送料・返送料」となります。 但し、西濃運輸やJITBOX便での発送商品についてはお客様にて ご処分いただく場合がございますのでご了承ください。 ・商品の発送は代金お支払い後3~7日後に平日午前中着で発送いたします。 | |||||||||||||||||
| ☆☆コメント☆☆ | |||||||||||||||||
| この度は弊社の出品ページをご覧いただきありがとうございます。 落札者様にご満足いただけるお取引を心がけておりますので、ご確認をご希望の 動作確認、 その他のご質問等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。 ~中古科学機器専門店 買取販売修理保証~ 株式会社リラボ 茨城県つくば市上ノ室2032-7-1F 古物商許可 茨城県公安委員会 第401310000590号 | |||||||||||||||||
Chính sách đấu giá
- Yêu cầu số dư ví tối thiểu 200.000đ.
- Số dư ví cao hơn để đấu nhiều sản phẩm cùng lúc.
Xem trên Yahoo Auction (SID: 2074748)
Thời gian còn lại:
Loading...
0 lượt đang đấu
Giá hiện tại
3.872.000 đ
~ 22,000 ¥
Cước nội địa:
TRẢ SAU
Kết thúc dự kiến: 29/06/2026 08:28 (VN)
Vui lòng tải lại trang 1 đến 2 lần để cập nhật Giá và thời gian chính xác nhất trước khi nhập giá đấu !!! (Shop có thể tự tăng thêm thời gian đấu)
Tính Giá về Tay của SP này
kg
Đơn giá VC:
175.000 đ/kg
Tổng tạm tính:
3.872.000
đ
(Giá SP: 3.872.000đ
+ Cước VC)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo,không phải giá cuối.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo,không phải giá cuối.
Thông tin người bán
Shop có độ Uy tín Cao
👉 Vui lòng ấn vào biểu tượng bên góc phải màn hình để gặp nhân viên ngay lập tức.
