BOOM TRIKE【動画有】ローン可 茨城発 現車確認可 要予約 車検残有 超ド級 ブームトライク 3輪 4速ミッション メキシコビートル 車体
Chọn Ngôn Ngữ để Dịch
Mô Tả Sản Phẩm
| [ ストア概要 ] | |||||
| 当ヤフオク!ストア『そのまんま現状オークション』では、ご自身で整備/車検対応できる方に向け、整備/登録無しの現状販売を行っております。商品はヤフオク!専売品となり、落札者様のみがご購入いただけます。 出品車輌は 出品タイトルに「最終出品」と謳った後、販売に至らなかった車輌につきましては再出品はございませんのでお早めに御検討くださいませ。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 尚、店休日や終了間際のご質問にはお答えが出来ないケースもございます。ご質問回答には最長2日かかる場合がございます。予めご理解の上御質問ください。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||


| [ 保管場所(発送元)及び現車確認について ] | |||||
| バイク王 つくば絶版車館内 車輌通販チーム 現車確認のお問い合わせは、メールにて [email protected] へご連絡ください。 ご連絡いただく際に、下記管理番号(21から始まる13桁の数字)と車種名、ご来店予定日時とお名前をお知らせください。 ※急なご来店の場合、バッテリー上がり等によりエンジンを可動状態に出来ない場合がございます。予めご了承ください。 | |||||
| [ 車両情報 ] | |||
| 管理番号 | 2100011842946 | ||
| メーカー | その他 | ||
| 車名 | BOOM TRIKE ※契約書上の車種名は、弊社基幹システム上の兼ね合いで 「不明側車付二輪(トライク含む)」となります。 | ||
| 排気量 | 1600cc | ||
| 型式 | 不明 | ||
| 車台番号 | WBC5BML11YS000*** | ||
| 鍵 | メイン1本、不明3本(内2本、ダミータンクのシリンダーが回りますが、 どこが連動しているのか不明です) | ||
| メーター距離 | 88183km | ||
| 色 | 黒 | ||
| 初年度登録 | 2001年8月 | ||
| 車検 | 2026年10月6日 | ||
| 燃料供給方式 | インジェクション | ||
| 書類記載内容 | |||||
| [走行距離計表示値]77100km 2024/10/07 [旧走行距離計表示値]53500km 2022/09/02 [乗車定員]2名 | |||||
| [ 消耗品 ] | |||
| 前/後ブレーキパット | OK/交換推奨 | ||
| 前/後ディスクローター | 交換推奨/交換推奨 | ||
| チェーン | シャフトドライブ | ||
| スプロケット | シャフトドライブ | ||
| バッテリー | 弱り 要交換 | ||
| 前/後タイヤ残り | 3.8mm/4.4mm | ||
| 前/後タイヤ使用 | OK/OK | ||
| 前/後タイヤサイズ | 150/70-17(2023年製) 左右共に、295/50R15(2023年製) | ||
| [ 変更・不調チェック表 ] | |||||
| 『–』…目視範囲で確認できなかった項目です。 但し万全を保証するものではありません。分解点検は行っておりません。内部部品は未確認です。必ず写真と合わせてご確認ください。 | |||||
| [ 車 体 関 係 ] | |||||
| フレーム | – | ||||
| ストッパー | – | ||||
| シートレール | – | ||||
| タンク内 | 小サビ有 | ||||
| その他外装 | カウル、亀裂箇所有、後ろ側取り付け不良有(はまらず) | ||||
| その他 | オーディオ関係、動作未確認です。 | ||||
| [ エンジン ] | |||
| メカノイズ・煙はき | 黒煙ハキ有 | ||
| オイル滲み・漏れ | 漏れ有 | ||
| 滲み・漏れ箇所 | ヘッド・シリンダーベース・下回り・デフ周り | ||
| 吸排気系 | ・エアクリ、エレメント欠品、ボックス閉まらず。 ・エキパイ、2番フランジ周辺にクラック箇所有。エキパイのステーにクラック有。 ・スロットルワイヤー、取り付け不良有。 | ||
| ガソリンコック | – | ||
| 冷却系 | – | ||
| キャブレター/FI | – | ||
| その他 | アイドリング不調。 | ||
| [ 足回り ] | |||
| 前/後サス | -/滲み有 | ||
| 前/後 可動部 | -/- | ||
| ブレーキ | – | ||
| その他 | リア足、ブーツ破れ有 | ||
| [ 電気保安 ] | |||
| ヘッドライト | – | ||
| テールランプ | – | ||
| ウインカー | – | ||
| ホーン | – | ||
| メーター類 | – | ||
| 充電系・その他 | 油温計不良有(キーONで右に振りきれます)、 オドメーター表示不良箇所有。 ウィンカーレンズ、テールレンズに小亀裂有。 | ||
| [ その他事項 ] | |||
| ハンドルロック | ロック不可 鍵無 | ||
| その他 | エンジンは、1600cc メキシコビートルのエンジンかと思われます。 また、車種名は、車輛の特徴からおそらく「Low Rider」かと思われますが、詳細は不明です。 | ||
| [ 車検証備考/車体排気量・エンジン打刻 ] | |||||
| エンジン番号:ACD 10566 車検証上の車両重量:680kg 車体サイズ・・・全長:約360cm 幅:約270cm 高さ:スクリーン込み約135cm、リアウィングまで約115cm ※メジャーでの測定のため、若干の誤差はご容赦ください 規格外車輛のため、配送に際してお時間をいただくと共に、配送料金は特殊輸送料金となります。 また、お客様にて配送手配或いはお引き取りをご希望される際は、 車の積載車(ローダー車)でのお引き取りをお勧めいたします。 | |||||
| [ 下取り・写真査定 ] | |||||
| 当店では、写真での査定を行っております。 まずは当店へメールにてお問い合わせください。 「 mail:[email protected] 」 確認後、当店から2~3営業日前後でご返信をいたします。 ※当店の買取に関しては、当店のヤフオク出品車輌をご購入いただくお客様が対象となります。 | |||||
| [ 取引案内 ] | |||||
| 諸経費や配送、注意事項などのご案内はこちらをご覧ください。 | |||||


| [ 配送 ] | |||||
| 配送方法は未定です。特殊車両のため、配送手配にはお時間をいただきます。また、配送料金は特殊料金となります。 ※発送先は[車両情報]内、保管場所を参照してください。 落札者様にて別の配送業者を手配していただいてもかまいません。落札後にご相談くださいませ。 ※未整備の為、安全面の観点から乗って帰ることはできません。ご理解の上入札下さい。※ | |||||
↓在庫一覧↓
"))
Chính sách đấu giá
- Yêu cầu số dư ví tối thiểu 200.000đ.
- Số dư ví cao hơn để đấu nhiều sản phẩm cùng lúc.
Xem trên Yahoo Auction (SID: 2707512)
Thời gian còn lại:
Loading...
0 lượt đang đấu
Giá hiện tại
362.032.000 đ
~ 2,057,000 ¥
Chưa thuế:
1,870,000 ¥
•
Thuế: 10%
Cước nội địa:
TRẢ SAU
Kết thúc dự kiến: 13/08/2026 19:26 (VN)
Vui lòng tải lại trang 1 đến 2 lần để cập nhật Giá và thời gian chính xác nhất trước khi nhập giá đấu !!! (Shop có thể tự tăng thêm thời gian đấu)
Tính Giá về Tay của SP này
kg
Đơn giá VC:
175.000 đ/kg
Tổng tạm tính:
362.032.000
đ
(Giá SP: 362.032.000đ
+ Cước VC)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo,không phải giá cuối.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo,không phải giá cuối.
Thông tin người bán
Shop có độ Uy tín Khá
👉 Vui lòng ấn vào biểu tượng bên góc phải màn hình để gặp nhân viên ngay lập tức.
