WD 3.5int HDD SATA WD800AAJS-60M0A0 80GB 動作確認済 送料無料(80014)
Chọn Ngôn Ngữ để Dịch
Mô Tả Sản Phẩm
WD 3.5int HDD SATA WD800AAJS-60M0A0 80GB 動作確認済 送料無料(80014)
ご覧頂き誠にありがとうございます。
□ 商品内容 □
・メーカー:WD
・型番:WD800AAJS-60M0A0
・台数:1台
・容量:80 GB
□ 商品の状態 □
—————————————————————————-
(03) WDC WD800AAJS-60M0A0
—————————————————————————-
Enclosure : Generic External USB Device (V=13FD, P=1340, sa1)
Model : WDC WD800AAJS-60M0A0
Firmware : 02.03E02
Serial Number : WD-WMAV31350661
Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/80.0/80.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : 不明
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : —-
Transfer Mode : —- | SATA/300
Power On Hours : 2203 時間
Power On Count : 2462 回
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : 正常
Features : S.M.A.R.T., NCQ, GPL
APM Level : —-
AAM Level : —-
Drive Letter :
— S.M.A.R.T. ————————————————————–
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 リードエラーレート
03 138 136 _21 000000000FDA スピンアップ時間
04 _98 _98 __0 0000000009A8 スタート/ストップ回数
05 200 200 140 000000000000 代替処理済のセクタ数
07 100 253 _51 000000000000 シークエラーレート
09 _97 _97 __0 00000000089B 使用時間
0A 100 100 _51 000000000000 スピンアップ再試行回数
0B 100 100 __0 000000000000 キャリブレーション再試行回数
0C _98 _98 __0 00000000099E 電源投入回数
B8 100 100 _97 000000000000 エンドツーエンドエラー
BB 100 100 __0 000000000000 報告された訂正不可能エラー
BC 100 100 __0 000000000000 コマンドタイムアウト
BE _75 _44 _40 000000000019 エアフロー温度
C0 200 200 __0 000000000078 電源断による磁気ヘッド退避回数
C1 200 200 __0 0000000009A8 ロード/アンロードサイクル回数
C4 200 200 __0 000000000000 セクタ代替処理発生回数
C5 200 200 __0 000000000000 代替処理保留中のセクタ数
C6 200 200 __0 000000000000 回復不可能セクタ数
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC エラー数
C8 200 200 __0 000000000000 ライトエラーレート
— IDENTIFY_DEVICE ———————————————————
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 4156 3331 3335 3036 3631
020: 0000 4000 0032 3032 2E30 3345 3032 5744 4320 5744
030: 3830 3041 414A 532D 3630 4D30 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: F8B0 0950 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 706B 7C01 4123 7069 BC01 4123 203F 000D
090: 000D 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: F8B0 0950 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE0
110: 565D B875 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4014
120: 4014 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0400
130: 0001 0000 0000 16CB 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 61A5
— SMART_READ_DATA ———————————————————
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 8A 88 DA 0F 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 A8
020: 09 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 9B 08 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 9E 09 00 00 00 00 00 B8 33
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 4B 2C 19 00 00 00 00 00 00 C0 32
0A0: 00 C8 C8 78 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 A8
0B0: 09 00 00 00 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 8C 0A 01 5B
170: 03 00 01 00 02 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D6
— SMART_READ_THRESHOLD —————————————————-
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 C8 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF
□ データー削除内容
Delete Commanderにてデーター消去作業を行っています。
□ 付属品 □
ありません
□ 商品について □
保証はありません。
ノークレーム、ノーサポート、となります。
□ 発送方法 □
ゆうパケットポストで発送します。
送料は無料です。
□ 同梱について □
ゆうパケットポストは2kgまで梱包出来るので3.5インチHDDは2個まで同梱包出来ます。
3個以上は出来ません。
□ お支払い方法 □
Yahoo!かんたん決済 でのお支払いとなります。
□ 落札後のお願い □
落札後は5日以内にお支払い手続きを行ってください。
手続きが行われない場合は落札を取り消しします。
その場合はYahooより自動的に「大変悪い」評価がつきます。
落札後に落札商品の質問は受け付けません。
よろしくお願いします。
□ お願い □
土曜、日曜、祝日、はお休みを頂いております。
出張などでご返答、発送が遅れる場合がありますのでご了承願います。
詳しい休業日は「自己紹介」を参照お願いします。
https://auctions.yahoo.co.jp/seller/digic_sap
宜しくお願いします。
Chính sách đấu giá
- Yêu cầu số dư ví tối thiểu 200.000đ.
- Số dư ví cao hơn để đấu nhiều sản phẩm cùng lúc.
Xem trên Yahoo Auction (SID: 2673831)
Thời gian còn lại:
Loading...
0 lượt đang đấu
Giá hiện tại
330.880 đ
~ 1,880 ¥
Cước nội địa:
Trả Sau
Kết thúc dự kiến: 11/08/2026 14:33 (VN)
Vui lòng tải lại trang 1 đến 2 lần để cập nhật Giá và thời gian chính xác nhất trước khi nhập giá đấu !!! (Shop có thể tự tăng thêm thời gian đấu)
Tính Giá về Tay của SP này
kg
Đơn giá VC:
175.000 đ/kg
Tổng tạm tính:
330.880
đ
(Giá SP: 330.880đ
+ Cước VC)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo,không phải giá cuối.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo,không phải giá cuối.
Thông tin người bán
Shop có độ Uy tín Cao
👉 Vui lòng ấn vào biểu tượng bên góc phải màn hình để gặp nhân viên ngay lập tức.
