NEC LCD-AS193Mi-B5 19インチ スクエアモニター IPSパネル SXGA解像度 DVI-D D-Sub入力 VESAマウント対応 未使用品 大量入荷
Chọn Ngôn Ngữ để Dịch
Mô Tả Sản Phẩm
| 商品状態、特記事項 | |||
|---|---|---|---|
| 【状態について】 新品未使用品 未使用保管品 大量在庫品 保管に伴う外箱の傷みや汚れがある場合がございます。 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 19 型(インチ) | モニタタイプ | スクエア |
| モニタ形状 | 画面種類 | 液晶 | |
| バックライト | 白色LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | アスペクト比 | ||
| 表面処理 | パネル種類 | IPS | |
| 解像度 | 1280×1024 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.293 mm | 曲率 | |
| 表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 374.8×299.8 mm |
| 色域 | 輝度 | 250 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
| 応答速度 | 14ms | 水平走査周波数 | |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 最大消費電力 | 23 W | |
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | DVIx1 D-Subx1 | スピーカー | |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | |
| HDCP | リモコン | ||
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | ○ | ゲーミングモニター | |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 412.5×403.1×205.1 mm | 重量 | 4 kg |
| 当サイトのラインナップアイテム | |||
|---|---|---|---|
| ■パソコン ■周辺機器 ■パーツ ■タブレット |
| 入札前にお読みください | |||
|---|---|---|---|
| 商品状態について | 商品説明文に明記した動作内容に関して、一週間の初期保証いたします。 商品到着しましたら必ず動作確認いただき、説明文と異なる場合、ご連絡ください。 説明文記載以外の未チェック箇所につきましては、保証対象外となります。 動作保障箇所について不良があった場合、「修理または交換」対応が可能であれば「修理・交換」を、不能の場合、「返品・返金」にて対応させていただきます。 減額対応はできませんので、ご了承ください。 | ||
| 初期不良・保証 | 中古品ですので、本体にキズや汚れ、使用感がある場合があります。 通常の使用で付くキズや使用感は返品対象外です。 記載された不具合のみが保証対象です。HDD不良セクタ等の未確認部分は対象外です。 ACアダプタが本来の物と異なる場合もありますが、動作上問題ない範囲内となります。 液晶ドット欠け、ゴム足欠損、ビス欠品なども保証対象外とさせていただきます。 | ||
| 返品について | お客様都合による返品や、良品返品は受け付けておりません。 不具合・配送ミスがあった場合、商品返送後に状態確認し、返金または交換対応となります。 返金対象は商品代金、送料、決済手数料のみです。それ以外の費用は返金できません。 ジャンク品の場合、一切の保証はございませんのでご注意ください。 保証対象外例:自然災害、誤使用、改造、静電気破損、相性問題、データ損失等。 | ||
| お支払い | お支払いは落札価格+送料となります。 | ||
| 落札後について | 落札後、商品ページから「購入手続き」を行ってください。 | ||
| 配送について | ご入金確認後に発送いたします。金曜・祝日前の入金は休み明け発送の場合があります。 海外発送不可。 発送業者:ヤマト運輸 ・午前中 ・14:00~16:00 ・16:00~18:00 ・18:00~20:00 ・19:00~21:00 土日祝はお休みとなります。交通事情により配達時間が前後する場合があります。 | ||
| 代引手数料 | 一律650円(対応不可商品もあります) | ||
| 評価について | 発送完了時にこちらから評価いたします。評価不要の方は落札時にご連絡ください。 | ||
| 領収書・請求書 | Yahooシステムより発行可能です。商品発送完了後、落札履歴よりダウンロードしてください。 | ||
| 技術サポートについて | OSのインストール等の技術サポートは行っておりません。事前にご確認ください。 | ||
Chính sách đấu giá
- Yêu cầu số dư ví tối thiểu 200.000đ.
- Số dư ví cao hơn để đấu nhiều sản phẩm cùng lúc.
Xem trên Yahoo Auction (SID: 2676215)
Thời gian còn lại:
Loading...
1 lượt đang đấu
Giá hiện tại
770.528 đ
~ 4,378 ¥
Chưa thuế:
3,980 ¥
•
Thuế: 10%
Cước nội địa:
TRẢ SAU
Kết thúc dự kiến: 14/08/2026 21:47 (VN)
Vui lòng tải lại trang 1 đến 2 lần để cập nhật Giá và thời gian chính xác nhất trước khi nhập giá đấu !!! (Shop có thể tự tăng thêm thời gian đấu)
Tính Giá về Tay của SP này
kg
Đơn giá VC:
175.000 đ/kg
Tổng tạm tính:
770.528
đ
(Giá SP: 770.528đ
+ Cước VC)
Kết quả chỉ mang tính tham khảo,không phải giá cuối.
Kết quả chỉ mang tính tham khảo,không phải giá cuối.
Thông tin người bán
Shop có độ Uy tín Cao
👉 Vui lòng ấn vào biểu tượng bên góc phải màn hình để gặp nhân viên ngay lập tức.
